厚职题库APP 微信扫码下载 | ←扫码安装题库APP 支持苹果/安卓/ipad 随时随地刷题备考 社工专业知识题库 时政/公基/行测题库 | 微信公众号 及时获悉最新招考 | ←扫码关注公众号 推送招考公告 社区试题资料 聊天窗口回复:试卷 免费领取试题资料 |
【导读】社区工作者考试网(sq.chinasydw.cn)提供社区工作者考试公告、岗位表、考试题库、报考指导,>>点此了解社区工作者考试内容。添加老师微信号:houzhishikao,把你的考试公告发给老师,老师帮你分析内容、题型、重点、用什么题库和资料。当前社区工作者考试信息详细内容请阅读下文!
惠州市第三人民医院2022年招聘简章
【医院简介】
惠州市第三人民医院(广州医科大学附属惠州医院)是一所集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的三级甲等综合医院,是广州医科大学研究生培养基地、广东省普通高等医学院校教学医院。2018年荣获全国人文爱心医院、获批设立“广东省博士工作站”。医院位于市区中心地段,拥有2个院区,占地面积8万平米,建筑面积14.3万平米,实际开放床位1500张,医院二期住院大楼及横沥分院项目正在建设中,届时开放床位可达2200余张。医院环境优美,专业齐全,设备先进,设置有56个专业学科,其中省市级重点学科18个,中心实验室1个,拥有员工2500余人,中高级职称近1000人,博硕研究生300余名。
【医院待遇】
研究生学历提供学历补贴和免费过渡住房,高层次人才提供最高170万安家费和住房补贴。
【应聘方式】
1.现场应聘:符合条件的意向者,请携带个人简历、身份证、毕业证书、各类有效证书原件及复印件到医院人力资源部现场应聘。
2.网络应聘:请将电子简历及相关证书扫描件发送至邮箱:mm2359808@163.com。
【联系方式】
联系电话:0752-2250409,0752-2359886张老师
医院地址:广东省惠州市惠城区桥东街道学背街1号
医院网址:http://www.hzdsrmyy.com/
【招聘岗位】
医院2022年拟招聘专业技术人员153名,其中医师89名,技师8名,药学人员6名,护士48名,专职科研人员2名。
序号 | 科室 | 需求专业 | 类别 | 职称 | 学历 | 年龄 | 数量 | 其它要求 |
1 | 病理科 | 病理学与病理生理学 | 医师 | 初级/应届生 | 硕士/本科 | ≤30 | 2 | 已规培 |
医学检验或病理学、病理学与病理生理学 | 技师 | 初级/应届生 | 本科 | ≤30 | 1 | |||
2 | 检验科 | 医学检验 | 技师 | 应届生 | 硕士 | ≤35 | 2 | 取得执业医师资格证及规培证、有新冠病毒核酸检测上岗证者优先 |
医学检验 | 技师 | 中级及以上 | 本科及以上 | ≤40 | 2 | 有三甲医院工作经历,有执业医师资格证、微生物专业或临床生化专业优先 | ||
3 | 中心实验室 | 生物科学或分子生物学和生物技术等相关专业 | 科研助理 | 初级/应届生 | 硕士 | ≤30 | 1 | 专职科研岗位,有一定的科研基础,有海外经历者优先 |
4 | 输血科 | 输血/血液相关专业 | 医师 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 已规培,有输血科工作经历者优先 |
输血或检验相关专业 | 技师 | 初级及以上 | 本科及以上 | ≤30 | 1 | 有输血科工作经历者优先 | ||
5 | 超声科 | 超声医学 | 医师 | 高级 | 硕士/博士 | ≤40 | 1 | 技术全面并有亚专业特殊技能,能开展国际先进技术 |
超声医学 | 医师 | 中级 | 硕士 | ≤30 | 1 | 技术全面并有亚专业特殊技能 | ||
超声医学 | 医师 | 初级/应届生 | 硕士 | ≤30 | 1 | 已规培 | ||
6 | 放射科 | 医学影像学(放射影像) | 医师 | 应届生 | 硕士 | ≤35 | 2 | 已规培 |
医学影像学(放射影像) | 医师 | 高级 | 博士 | ≤45 | 1 | 学科带头人 | ||
7 | 乳腺影像科 | 医学影像或临床医学专业 | 医师 | 初级/应届生 | 本科及以上 | ≤35 | 1 | 已规培 |
8 | 眼科 | 屈光、视光方向 | 医师 | 初级 | 硕士及以上 | ≤35 | 1 | 已规培 |
眼眶病、斜视专业方向 | 医师 | 初级 | 硕士及以上 | ≤35 | 1 | 已规培 | ||
眼科 | 医师 | 副高及以上 | 博士及以上 | ≤45 | 1 | 学科带头人 | ||
9 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 耳鼻喉专业 | 医师 | 应届生 | 硕士 | ≤30 | 3 | 已规培 |
耳鼻喉专业 | 医师 | 中级及以上/应届生 | 博士 | ≤35 | 1 | 科研型优先 | ||
耳鼻喉科内镜专职技师 | 技师 | 初级及以上/应届生 | 本科/大专 | ≤30 | 1 | 专职技师岗(需临床专业医师) | ||
听力学专业 | 技师 | 初级及以上/应届生 | 本科 | ≤30 | 1 | |||
10 | 皮肤科 | 皮肤性病等相关专业 | 医师 | 应届生/中级及以上 | 硕士及以上 | ≤40 | 1 | 已规培 |
11 | 妇科 | 妇科(肿瘤方向) | 医师 | 副高 | 博士 | ≤45 | 1 | |
妇科(盆底方向) | 医师 | 副高 | 硕士 | ≤40 | 1 | |||
妇科(内分泌方向) | 医师 | 副高 | 硕士 | ≤40 | 1 | |||
妇科(普通妇产科) | 医师 | 应届生 | 硕士 | ≤30 | 1 | 已规培 | ||
12 | 新生儿科 | 儿科 | 医师 | 初级 | 硕士 | ≤30 | 1 | 已规培 |
13 | 泌尿外科 | 泌尿外科 | 医师 | 应届生 | 硕士及以上 | 不限 | 2 | 博士及科研型硕士优先 |
泌尿外科(肿瘤方向) | 医师 | 应届生 | 硕士及以上 | 不限 | 1 | 已规培 | ||
14 | 肾内科 | 肾内科 | 医师 | 中级 | 硕士 | ≤40 | 1 | |
肾内科 | 医师 | 应届生 | 硕士及以上 | ≤30 | 2 | 已规培 | ||
15 | 神内一区 | 神经内科 | 医师 | 初级 | 硕士 | ≤35 | 1 | 已规培,神经介入方向 |
神经内科 | 医师 | 不限 | 博士 | ≤40 | 1 | 有较强的科研能力 | ||
神经内科 | 医师 | 不限 | 博士 | ≤45 | 1 | 神经介入方向,学科带头人 | ||
16 | 神内二区 | 精神专业 | 医师 | 中级及以上 | 硕士 | 不限 | 1 | 执业范围为精神卫生专业 |
17 | 神经电生理学组 | 临床医学 | 医师 | 应届生 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 已规培 |
18 | 神经外科 | 神经外科 | 医师 | 初级/应届生 | 硕士及以上 | ≤35 | 1 | 已规培 |
神经外科 | 医师 | 中级 | 博士 | ≤40 | 1 | |||
19 | 神外重症 | 临床医学重症方向 | 医师 | 初级及以上 | 硕士 | ≤30 | 1 | 已规培 |
20 | 胃肠外科 | 普通外科(胃肠方向) | 医师 | 应届生 | 硕士 | ≤30 | 1 | 已规培 |
21 | 肛肠中心 | 普通外科(肛肠方向) | 医师 | 应届生 | 硕士 | ≤30 | 2 | 已规培 |
22 | 消化内科 | 消化内科 | 医师 | 初级及以上 | 硕士及以上 | ≤35 | 2 | 博士优先 |
23 | 心血管内科 | 心律失常 | 医师 | 副高及以上 | 硕士及以上 | ≤40 | 1 | |
心血管重症 | 医师 | 副高及以上 | 硕士及以上 | ≤40 | 1 | |||
心内先天心方向 | 医师 | 初级及以上 | 硕士及以上 | ≤35 | 1 | 中级职称优先 | ||
心内科 | 医师 | 初级及以上/应届生 | 硕士及以上 | ≤30 | 4 | 已规培 | ||
24 | 心血管医学中心 | 不限 | 科研助理 | 不限 | 博士及以上 | ≤40 | 1 | 有较强的科研能力 |
25 | 内分泌科 | 内分泌科 | 医师 | 初级/应届生 | 硕士及以上 | ≤30 | 2 | 已规培,英语六级 |
26 | 心胸外科/心脏大血管外科 | 心胸外科 | 医师 | 初级/应届生 | 硕士及以上 | ≤30 | 2 | 已规培,有心胸外科工作经验者优先 |
27 | 心脏康复中心 | 精神科相关专业 | 医师 | 初级以上 | 硕士及以上 | ≤40 | 1 | 已规培,可以直接上岗 |
28 | 血管外科 | 血管外科或普外科专业 | 医师 | 初级/应届生 | 硕士及以上 | ≤30 | 1 | 已规培 |
29 | 外周介入 | 外周介入专业 | 医师 | 初级 | 本科以上 | ≤30 | 1 | 已规培 |
外周介入专业 | 医师 | 中级 | 本科以上 | ≤35 | 1 | |||
30 | 呼吸与危重症医学科 | 呼吸内科专业 | 医师 | 初级/应届生 | 硕士 | ≤30 | 2 | 已规培 |
31 | 重症医学部 | 重症医学专业 | 医师 | 初级/应届生 | 硕士 | ≤30 | 5 | 已规培 |
重症医学专业 | 医师 | 高级 | 硕士/博士 | ≤45 | 1 | 学科带头人 | ||
32 | 麻醉科 | 麻醉科 | 医师 | 不限 | 硕士及以上 | ≤40 | 1 | 已规培 |
麻醉科 | 医师 | 高级 | 硕士/博士 | ≤45 | 1 | 学科带头人 | ||
33 | 急诊科 | 临床医学 | 医师 | 初级以上 | 本科以上 | ≤30 | 6 | 已规培,专职从事院前急救,考取下一级职称后可急诊内调整 |
临床医学 | 医师 | 初级以上 | 本科以上 | ≤30 | 2 | 有临床工作经验,愿意从事急诊科数据员职务 | ||
临床医学(急诊医学方向) | 医师 | 中级及以上优先 | 本科以上 | ≤35 | 4 | 有从事急诊专业经历,能胜任抢救室工作 | ||
急救专业 | 医师 | 初级以上 | 硕士 | ≤35 | 2 | 有较强的科研能力 | ||
34 | 营养科 | 临床医学 | 医师 | 初级/应届生 | 硕士 | ≤35 | 1 | 已规培 |
35 | 创伤骨科 | 骨科/创伤骨科 | 医师 | 初级/应届生 | 硕士 | ≤30 | 1 | 已规培 |
36 | 关节外科 | 骨科(运动医学) | 医师 | 初级/应届生 | 硕士 | ≤30 | 1 | 已规培 |
37 | 康复科 | 针灸推拿学或康复医学专业 | 医师 | 应届生 | 硕士 | ≤30 | 2 | 博士优先 |
38 | 老年病学科和全科医学科 | 全科医学 | 医师 | 中级以上 | 硕士 | ≤35 | 1 | |
老年医学 | 医师 | 中级以上 | 硕士 | ≤35 | 1 | |||
39 | 药学部 | 临床药学 | 药师 | 初级(药士及以上) | 本科及以上 | ≤35 | 4 | 有临床药学工作经验者优先 |
药学 | 药师 | 初级(药师及以上) | 硕士 | ≤35 | 2 | 有GCP相关工作经验优先 |
(微信扫码添加老师微信号) 把你的考试公告发给老师,老师帮你分析考试内容、重点、推荐合适的题库和资料。 |
参加社区工作者考试必看:
1、全国社区工作者考试公告/岗位表/考试时间查看入口:sq.chinasydw.cn/zp
2、社区工作者考试网(sq.chinasydw.cn)提示:以上信息仅供参考,如有疑义,请考生以权威部门公布的内容为准!
扫码关注公众号
后台回复:时政
免费领取时政试题
公众号:厚职社区工作者考试网
随时发布最新社区招考公告