厚职题库APP 微信扫码下载 | ←扫码安装题库APP 支持苹果/安卓/ipad 随时随地刷题备考 社工专业知识题库 时政/公基/行测题库 | 微信公众号 及时获悉最新招考 | ←扫码关注公众号 推送招考公告 社区试题资料 聊天窗口回复:试卷 免费领取试题资料 |
【导读】社区工作者考试网(sq.chinasydw.cn)提供社区工作者考试公告、岗位表、考试题库、报考指导,>>点此了解社区工作者考试内容。添加老师微信号:houzhishikao,把你的考试公告发给老师,老师帮你分析内容、题型、重点、用什么题库和资料。当前社区工作者考试信息详细内容请阅读下文!
重庆医科大学附属第一医院是全国首批“三级甲等医院”和融医疗、教学、科研、预防、保健及涉外医疗为一体的重点大型综合性教学医院。现急招两百余名带编制医务人员,详见页尾附件。
报名请登录网站https://rszp.hospital-cqmu.com:7950/,也可自行现场投递简历(请注明“2021考核招聘-岗位名称”)。投递简历地址:重庆市友谊路一号重医附一院人事处 王老师收,电话:023-89012440。
岗位名称 | 招聘名额 | 学历 (学位) | 专业 | 工作经历 | 其他条件 |
内分泌内科医师1 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 内科学 | 具有博士后经历 | |
内分泌内科医师2 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学、内科学 | ||
心血管内科医师1 | 3 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学、内科学 | 1、八年制博士需发表1篇中文核心及以上级别期刊论著; 2、除八年制博士外,需以第一作者发表SCI论著影响因子≧2分或共同第一作者排名第一发表SCI论著影响因子≧5分 | |
心血管内科医师2 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学、内科学 | ||
心血管内科心脏彩超医师 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学、内科学 | 1、八年制博士需发表1篇中文核心及以上级别期刊论著; 2、除八年制博士外,需以第一作者发表SCI论著影响因子≧2分或共同第一作者排名第一发表SCI论著影响因子≧5分 | |
消化内科医师1 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学、内科学 | ||
消化内科医师2 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学、内科学 | ||
肾脏内科医师1 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 内科学 | 以第一作者发表SCI论著影响因子≧2分或共同第一作者排名第一发表SCI论著影响因子≧5分 | |
肾脏内科医师2 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学、内科学 | ||
血液内科医师 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学、内科学 | 1、八年制博士需发表1篇中文核心及以上级别期刊论著; 2、除八年制博士外,需以第一作者发表SCI论著影响因子≧2分或共同第一作者排名第一发表SCI论著影响因子≧5分 | |
老年病科医师1 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学类 | ||
老年病科医师2 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学类 | ||
全科医学科医师 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学类 | ||
感染科医师 | 3 | 博士研究生学历及相应学位 | 内科学 | 1、取得执业医师资格证 2、以第一作者发表SCI论著影响因子≧2分或共同第一作者排名第一发表SCI论著影响因子≧5分 | |
神经内科医师1 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学类 | 1、八年制博士需发表1篇中文核心及以上级别期刊论著; 2、除八年制博士外,需以第一作者发表SCI论著影响因子≧2分或共同第一作者排名第一发表SCI论著影响因子≧5分 | |
神经内科医师2 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 神经病学 | 具有博士后经历,同时满足以下条件之一: 1、获得国家级科研项目; 2、高级专业技术任职资格; 3、以第一作者发表SCI论著影响因子≧2分或共同第一作者排名第一发表SCI论著影响因子≧5分 | |
神经内科医师3 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学、神经病学 | ||
呼吸内科医师1 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学类 | ||
呼吸内科医师2 | 1 | 研究生学历及相应学位 | 临床医学类 | 取得高级专业技术任职资格 | |
呼吸内科医师3 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学、内科学 | ||
血管外科医师 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学、外科学 | ||
胃肠外科医师1 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 外科学 | ||
胃肠外科医师2 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学、外科学 | ||
肝胆外科医师1 | 4 | 博士研究生学历及相应学位 | 外科学 | 以第一作者发表SCI论著影响因子≧2分或共同第一作者排名第一发表SCI论著影响因子≧5分 | |
肝胆外科医师2 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学、外科学 | ||
内分泌 乳腺外科医师 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学、外科学 | 1、八年制博士需发表1篇中文核心及以上级别期刊论著; 2、除八年制博士外,需以第一作者发表SCI论著影响因子≧2分或共同第一作者排名第一发表SCI论著影响因子≧5分 | |
泌尿外科医师1 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 外科学 | ||
泌尿外科医师2 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学、外科学 | ||
骨科医师1 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 外科学 | 以第一作者发表SCI论著影响因子≧2分或共同第一作者排名第一发表SCI论著影响因子≧5分 | |
骨科医师2 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学、外科学 | ||
神经外科医师 | 4 | 博士研究生学历及相应学位 | 外科学 | ||
胸外科/心脏大血管外科 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 外科学 | ||
妇科医师1 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 妇产科学 | ||
妇科医师2 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学、妇产科学 | ||
妇科B超医师 | 1 | 研究生学历及相应学位 | 影像医学与核医学 | ||
产科医师 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学类 | 满足以下条件之一: 1、八年制博士需发表1篇中文核心及以上级别期刊论著; 2、除八年制博士外,需以第一作者发表SCI论著影响因子≧2分或共同第一作者排名第一发表SCI论著影响因子≧5分 3、主持国家级科研项目1项 | |
产科儿科医师 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 儿科学 | 满足以下条件之一: 1、八年制博士需发表1篇中文核心及以上级别期刊论著; 2、除八年制博士外,需以第一作者发表SCI论著影响因子≧2分或共同第一作者排名第一发表SCI论著影响因子≧5分 3、主持国家级科研项目1项 | |
生殖健康与不孕不育症专科医师 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 妇产科学 | 满足以下条件之一: 1、八年制博士需发表1篇中文核心及以上级别期刊论著; 2、除八年制博士外,需以第一作者发表SCI论著影响因子≧2分或共同第一作者排名第一发表SCI论著影响因子≧5分 3、主持国家级科研项目1项 | |
眼科医师 | 3 | 博士研究生学历及相应学位 | 眼科学 | ||
耳鼻喉科医师 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 耳鼻咽喉科学 | ||
皮肤科医师1 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 皮肤病与性病学 | ||
皮肤科医师2 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学、外科学 | ||
皮肤科医师3 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学、皮肤病与性病学、外科学 | ||
肿瘤科医师 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 肿瘤学 | 以第一作者发表SCI论著影响因子≧2分或共同第一作者排名第一发表SCI论著影响因子≧5分 | |
中西医结合科医师 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 中西医结合临床、临床医学类 | ||
精神科医师 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学类 | ||
麻醉科医师1 | 5 | 博士研究生学历及相应学位 | 麻醉学 | ||
麻醉科医师2 | 4 | 研究生学历及相应学位 | 麻醉学 | 5年以上三级医院岗位相关工作经历 | 硕士研究生需取得高级专业技术任职资格 |
麻醉科医师3 | 4 | 研究生学历及相应学位 | 麻醉学 | 1、住院医师规范化培训考核合格; 2、取得临床执业医师资格且执业范围为麻醉专业 | |
麻醉科医师4 | 3 | 研究生学历及相应学位 | 麻醉学 | 5年以上三级医院岗位相关工作经历 | 取得中级及以上专业技术任职资格 |
疼痛病房医师 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 外科学、神经病学 | ||
急诊医学科医师1 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学类 | ||
急诊医学科医师2 | 2 | 研究生学历及相应学位 | 急诊医学、内科学(重症医学方向) | 1、住院医师规范化培训结业考核合格 2、取得临床执业医师资格,如已注册,执业范围须急救医学专业 | |
急诊医学科医师3 | 4 | 研究生学历及相应学位 | 临床医学类 | 5年以上三级医院岗位相关工作经历 | 硕士研究生需取得高级专业技术任职资格 |
急诊医学科医师4 | 3 | 研究生学历及相应学位 | 急诊医学、内科学(重症医学方向) | 5年以上三级医院岗位相关工作经历 | 取得中级及以上专业技术任职资格 |
重症医学科医师1 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 内科学(重症医学方向) | ||
重症医学科医师2 | 4 | 研究生学历及相应学位 | 临床医学类 | 5年以上三级医院岗位相关工作经历 | 硕士研究生需取得高级专业技术任职资格 |
重症医学科医师3 | 3 | 研究生学历及相应学位 | 急诊医学、内科学(重症医学方向) | 5年以上三级医院岗位相关工作经历 | 取得中级及以上专业技术任职资格 |
康复医学科医师1 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 康复医学与理疗学、神经病学 | 以第一作者发表SCI论著影响因子≧2分或共同第一作者排名第一发表SCI论著影响因子≧5分 | |
康复医学科医师2 | 4 | 研究生学历及相应学位 | 临床医学、康复医学与理疗学、神经病学 | 5年以上三级医院岗位相关工作经历 | 硕士研究生需取得高级专业技术任职资格 |
临床营养科医师 | 1 | 研究生学历及相应学位 | 临床医学类、 营养与食品卫生学 | 10年以上三级医院岗位相关工作经历 | 硕士研究生需取得高级专业技术任职资格 |
口腔科医师 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 口腔临床医学 | 以第一作者发表SCI论著影响因子≧2分或共同第一作者排名第一发表SCI论著影响因子≧5分 | |
颌面外科医师 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 口腔临床医学 | 以第一作者发表SCI论著影响因子≧2分或共同第一作者排名第一发表SCI论著影响因子≧5分 | |
烧伤科、医疗美容科医师 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 外科学 | 以第一作者发表SCI论著影响因子≧2分或共同第一作者排名第一发表SCI论著影响因子≧5分 | |
超声科医师1 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 影像医学与核医学 | ||
超声科医师2 | 3 | 研究生学历及相应学位 | 影像医学与核医学 | ||
超声科医师3 | 4 | 研究生学历及相应学位 | 影像医学与核医学 | 5年以上三级医院岗位相关工作经历 | 硕士研究生需取得高级专业技术任职资格 |
超声科医师4 | 3 | 研究生学历及相应学位 | 影像医学与核医学 | 5年以上三级医院岗位相关工作经历 | 取得中级及以上专业技术任职资格 |
放射科医师1 | 3 | 博士研究生学历及相应学位 | 影像医学与核医学 | ||
放射科医师2 | 1 | 大学本科 以上学历及相应学位 | 医学影像学、影像医学与核医学 | 高级专业技术任职资格 | |
核医学科医师1 | 3 | 博士研究生学历及相应学位 | 影像医学与核医学 | ||
核医学科医师2 | 1 | 研究生学历及相应学位 | 影像医学与核医学 | 2年以上岗位相关工作经历 | 取得住院医师规范化培训合格证书 |
国家临床药物试验机构(含I期临床试验病房)医师 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学类 | 取得执业医师资格证 | |
金山医院急诊/重症医学科医师1 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床医学类 | ||
金山医院急诊/重症医学科医师2 | 2 | 研究生学历及相应学位 | 急诊医学、内科学(重症医学方向) | 取得临床执业医师资格,如已注册,执业范围须急救医学或重症医学专业 | |
感染科科研人员 | 3 | 博士研究生学历及相应学位 | 病原微生物学、免疫学、流行病与卫生统计学 | 第一或者共同第一作者或通讯作者发表SCI文章单篇影响因子>5分 | |
呼吸内科科研人员 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 医学类、生物科学类、计算机类、流行病与卫生统计学 | 发表SCI文章单篇影响因子≥5分或累计影响因子≥10分 | |
妇科实验室技术员 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床检验诊断学 | ||
生殖健康与不孕症专科技术员 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 生物科学类、动物医学类 | ||
麻醉科科研人员 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 流行病与卫生统计学 | ||
康复医学科技术员 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 康复医学与理疗学、医学技术类 | 发表SCI文章 | |
放射科科研人员 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 信号与信息处理、生物医学工程、计算机与信息管理、流体力学 | 发表SCI文章单篇影响因子≥3分 | |
放射科技术员1 | 4 | 研究生学历及相应学位 | 影像医学与核医学 | ||
放射科技术员2 | 2 | 研究生学历及相应学位 | 影像医学与核医学 | 5年以上三级医院岗位相关工作经历 | 硕士研究生需取得高级专业技术任职资格 |
放射科技术员3 | 2 | 研究生学历及相应学位 | 影像医学与核医学 | 5年以上三级医院岗位相关工作经历 | 取得中级及以上专业技术任职资格 |
核医学科科研人员 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 药物化学、药学 | ||
输血科技术员1 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床检验诊断学 | ||
输血科技术员2 | 2 | 研究生学历及相应学位 | 临床检验诊断学 | 5年以上三级医院岗位相关工作经历 | 硕士研究生需取得高级专业技术任职资格 |
眼科学实验室科研人员1 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 生物科学类、生物 工程类、生物医学工程类、医学技术类 | 第一作者发表SCI文章单篇影响因子≥5分或2篇第一作者发表SCI总影响因子≥8分 | |
眼科学实验室科研人员2 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 基础医学类、临床医学类、药学类 | 第一作者发表SCI文章单篇影响因子≥5分或2篇第一作者发表SCI总影响因子≥8分 | |
脂糖代谢实验室科研人员 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 基础医学类 | 发表SCI文章单篇影响因子>5分 | |
实验研究中心科研人员 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 生物医学工程、分析化学、临床检验诊断学 | 发表SCI文章单篇影响因子≥10分或累计影响因子≥30分 | |
临床分子医学检测中心技术员 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 临床检验诊断学、生物化学与分子生物学 | 发表SCI文章单篇影响因子>5分 | |
国家卫生健康委功能性脑疾病诊治重点实验室科研人员 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 神经病学 | 有博士后经历 | |
母胎医学重庆市重点实验室科研人员 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 基础医学类、生物科学类、药学类、医学技术类、公共卫生与预防医学类 | 发表SCI文章单篇影响因子≥5分 | |
重庆市转化医学中心生物标本(样本)库科研人员1 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 流行病与卫生统计学 | ||
重庆市转化医学中心生物标本(样本)库科研人员2 | 1 | 博士研究生学历及相应学位 | 生物化学与分子生物学 | ||
医学检验科技师 | 2 | 研究生学历及相应学位 | 临床检验诊断学 | 5年以上三级医院岗位相关工作经历 | 硕士研究生需取得高级专业技术任职资格 |
药学部药剂人员 | 2 | 研究生学历及相应学位 | 药学类 | 5年以上三级医院岗位相关工作经历 | 硕士研究生需取得高级专业技术任职资格 |
护理人员1 | 2 | 研究生学历及相应学位 | 护理学 | 5年以上三级医院护理岗位工作经历 | 硕士研究生需取得高级专业技术任职资格 |
护理人员2 | 38 | 研究生学历及相应学位 | 护理学 | ||
护理部专技 | 1 | 研究生学历及相应学位 | 护理学 | ||
金山医院医教科专技 | 1 | 研究生学历及相应学位 | 护理学 | ||
管理综合职员岗 | 2 | 博士研究生学历及相应学位 | 管理学类、教育学类、法学类、医学类、计算机类、马克思主义理论类 |
(微信扫码添加老师微信号) 把你的考试公告发给老师,老师帮你分析考试内容、重点、推荐合适的题库和资料。 |
参加社区工作者考试必看:
1、全国社区工作者考试公告/岗位表/考试时间查看入口:sq.chinasydw.cn/zp
2、社区工作者考试网(sq.chinasydw.cn)提示:以上信息仅供参考,如有疑义,请考生以权威部门公布的内容为准!
扫码关注公众号
后台回复:时政
免费领取时政试题
公众号:厚职社区工作者考试网
随时发布最新社区招考公告